Kirkonkylä – Vanhakoski
Lopen kunta myy omakotitontit 1000 euron kappalehintaan.
Ostamalla tontin sitoudut rakentamaan kolmen vuoden kuluessa.
Alla olevassa taulukossa on ”normaalihinnat”.
Tonttikohtaiset tiedot (luovutetut tontit poistettu taulukosta):
Kortteli |
Tontti |
Osoite |
Tilan nimi |
RN:o |
Pinta- ala m² |
Rakennus- oikeus m² |
Hinta € |
140 | 11 | Voitontie 10 | Aisain | 100:45 | 1.727 | 345 | 33.066 |
140 | 12 | Voitontie 12 | Aura | 100:46 | 1.640 | 328 | 31.928 Varattu |
141 | 1 | Reiskankuja 1 | Hakkuri | 100:47 | 1.878 | 376 | 34.908 Varattu |
141 | 2 | Reiskankuja 3 | Hanko | 100:48 | 1.787 | 357 | 33.818 |
142 | 3 | Reiskankuja 2 | Harava | 100:50 | 1.479 | 296 | 29.675 |
142 | 4 | Reiskankuja 4 | Höylä | 100:51 | 1.357 | 271 | 27.839 |
143 | 5 | Voitontie 18 | Jyrsin | 100:52 | 2.098 | 420 | 37.289 Varattu |
143 | 6 | Voitontie 16 | Kanki | 100:53 | 2.114 | 423 | 37.448 |
143 | 9 | Voitontie 11 | Kuivuri | 100:56 | 1.618 | 324 | 31.631 Varattu |
144 | 2 | Mooseksentie 4 | Lapio | 100:59 | 1.724 | 345 | 33.027 |
144 | 4 | Mooseksentie 8 | Leikkuri | 100:61 | 2.054 | 411 | 36.841 |
147 | 2 | Mooseksentie 13 | Rukki | 100:70 | 1.783 | 357 | 33.768 Varattu |
148 | 1 | Pankanmutka 2 | Saha | 100:71 | 1.487 | 297 | 29.806 |
148 | 3 | Pankanmutka 6 | Seiväs | 100:73 | 1.336 | 267 | 27.450 |
148 | 6 | Pankanmutka 12 | Sorvi | 100:76 | 1.423 | 285 | 28.590 |
150 | 1 | Pankanmutka 7 | Taltta | 100:78 | 1.226 | 245 | 25.746 |
150 | 2 | Pankanmutka 9 | Tappuri | 100:79 | 1.437 | 287 | 29.055 |
150 | 3 | Pankanmutka 11 | Traktori | 100:80 | 1.352 | 270 | 28.906 |
151 | 1 | Leununrinne 2 | Tynnyri | 100:81 | 1.280 | 256 | 26.656 |
151 | 2 | Leununrinne 4 | Varsta | 100:82 | 1.241 | 248 | 26.074 |
152 | 1 | Leununrinne 3 | Viikate | 100:85 | 1.470 | 294 | 29.528 Varattu |
152 | 3 | Leununrinne 7 | Viskuri | 100:87 | 1.628 | 326 | 31.767 |
HUOM! Tontin 150/3 (Traktori) alueella kulkee johtorasite. Rasitteella ei ole vaikutusta rakennusoikeuden määrään tai rakennusten sijoitteluun.