Vääpelinkuja 2
Osoite | Vääpelinkuja 2 | ||||||
Talotyyppi | rivitalo | ||||||
Kerroslukumäärä | 1 | ||||||
Rakennusvuosi | 2000 | ||||||
Peruskorjausvuosi | – | ||||||
Asuntojen lukumäärä | 5 | ||||||
Huoneistotyypit |
|
||||||
Vuokra | 10,85 €/m²/kk | ||||||
Sähkö | oman sähkösopimuksen mukaisesti | ||||||
Vesimaksut | vesimittarin lukeman mukaisesti | ||||||
Lämmitysmuoto | öljykeskuslämmitys | ||||||
Varusteet | antennijärjestelmä | ||||||
Isännöitsijä |
Lopen Talo & Tili Oy |
||||||
Huoltoyhtiö |
Lopen Kulta Ky |